Winona Waves Swim Club 
                          SMU Invite 2004 - 12/4/2004                          
                           Saint Mary's Invitational                           
                              December 4th, 2004                               
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
        Meet: ! 1:58.63  12/7/2002   MSU Moorhead                        
                         Riopel, Cozine, Waurin, Vukas                     
    School                                               Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Univeristy of St. Thomas  'A'                     1:55.92    1:55.57!  40  
     1) Harrod, Krysy SR                2) Daly, Cathleen SO              
     3) Boran, Kate JR                  4) McFarlane, Heather JR          
      30.22   31.79   27.86   25.70                                
  2 UW River Falls  'A'                               1:57.40    1:57.00!  34  
     1) Cesare, Danielle                2) Clark, Rachel                  
     3) Deters, Kelly                   4) Merchant, Marissa              
      30.05   33.23   28.60   25.12                                
  3 Macalester College  'A'                           2:02.04    2:03.01   32  
     1) Mathson, Kristin                2) Bulat, Elena                   
     3) Pham, Christine                 4) Ross, Natalie                  
      31.47   33.69   30.52   27.33                                
  4 Saint Mary's Univeristy  'A'                      2:03.06    2:03.57   30  
     1) Schultz, Kasey                  2) Braun, Danielle FY             
     3) Grube, Becca SR                 4) DeLaRosby, Lindsay SR          
      33.83   32.69   31.69   25.36                                
  5 College of St. Catherine  'A'                     2:07.09    2:07.11   28  
     1) Sinkler, Natalie SO             2) Conway, Eugenia FR             
     3) Campbell, Erica FR              4) Curtis, Jessica JR             
      32.94   35.07   29.25   29.85                                
  6 Macalester College  'B'                           2:12.04    2:07.98   26  
     1) McNamara, Lizzie                2) Taff, Nancy                    
     3) Larson, Kate                    4) Bell, Laura                    
      34.30   32.98   31.36   29.34                                
  7 Hamline University  'A'                           2:07.08    2:08.94   24  
      33.96   34.38   30.62   29.98                                
  8 UW River Falls  'B'                               2:08.00    2:09.99   22  
     1) Spangberg, Amanda               2) Bild, Katie                    
     3) Crunstedt, Ashley               4) Olson, Abby                    
      32.59   39.10   30.91   27.39                                
  9 Augsburg College  'A'                             2:15.32    2:12.28  
     1) Schmidt, Maria                  2) Anderson, Joann                
     3) Clausen, Kasi                   4) Matzke, Danni                  
      36.59   38.77   30.18   26.74                                
 10 Hamline University  'B'                           2:16.11    2:17.81  
      33.23   40.20   31.68   32.70                                
 11 College of St. Catherine  'B'                     2:21.34    2:21.62  
     1) Schultz, Maggie SO              2) Gilbreath, Alison SR           
     3) Albino, Sara JR                 4) Zwolski, Katie JR              
      36.07   40.48   32.73   32.34                                
 
Event 2  Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
        Meet: ! 1:42.46  12/7/2002   Saint Thomas                        
                         Linn, Moeker, Privette, Kuykendall                
    School                                               Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Univeristy of St. Thomas  'A'                     1:42.28    1:41.72!  40  
     1) Linn, Dave SR                   2) Turnbloom, Dave JR             
     3) Mullee, Kevin FR                4) Mullee, Tim FR                 
      25.60   29.20   26.40   20.52                                
  2 UW River Falls  'A'                               1:48.00    1:50.27   34  
     1) Fritchen, Tom                   2) Goetsch, Chad                  
     3) Hawke, Ryan                     4) Smaagard, Ryan                 
      29.10   30.34   26.24   24.59                                
  3 Hamline University  'A'                           1:54.12    1:51.25   32  
      28.90   31.72   26.10   24.53                                
  4 Univeristy of St. Thomas  'B'                     1:49.99    1:53.00   30  
     1) Soldner, Jon SO                 2) Kemp, Hank FR                  
     3) Hardy, TJ FR                    4) Ormson, Tyler FR               
      28.95   32.99   26.39   24.67                                
  5 UW River Falls  'B'                               2:00.00    2:00.88   28  
     1) Eschenbach, Eli                 2) Kessenich, Dan                 
     3) Yarussa, Anthony                4) Wuollet, Troy                  
      32.34   34.73   27.25   26.56                                
  6 Macalester College  'A'                           2:02.04    2:03.47   26  
     1) Ward, Elliot                    2) Wright, David                  
     3) Robbins, George                 4) Garcia, Vince                  
      31.36   33.38   29.18   29.55                                
 
Event 3  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 19:10.24  12/2/2000   Carrie Bunger - Concordia           
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Lendway, Heather             Macalester          18:13.27   18:14.07!  20  
      29.68   31.92   32.91   32.73   32.79   33.33   33.42   33.49
      33.34   33.68   33.29   33.61   33.42   33.51   33.32   33.68
      33.54   33.26   33.74   33.90   33.66   33.47   33.30   33.72
      33.24   33.52   33.27   33.11   33.65   33.27   33.37   33.06
      30.87
  2 Janzen, Aly                  Hamline             18:59.12   19:04.76!  17  
      30.47   33.65   33.99   34.54   34.81   34.71   34.80   34.81
      35.00   34.66   34.97   34.45   34.86   34.82   34.74   34.69
      35.14   34.91   34.72   35.06   35.18   35.13   34.82   35.04
      34.90   35.17   35.20   35.05   34.99   35.06   34.77   35.33
      34.32
  3 Hepola, Ann                  St. Thomas          19:55.00   19:58.11   16  
      31.73   35.31   35.57   36.68   36.50   36.41   36.59   36.73
      36.60   36.31   36.99   36.26   36.25   36.70   36.86   36.71
      37.10   36.73   36.96   36.61   36.68   36.62   36.65   36.54
      36.57   36.95   36.70   36.49   36.00   36.36   36.17   36.07
      34.71
  4 Ulstad, Linsi                Hamline             19:29.11   20:05.01   15  
      33.12   35.94   36.09   37.01   36.77   37.21   36.73   37.22
      36.98   36.82   36.69   36.90   36.85   36.68   37.13   36.77
      36.97   37.21   36.83   36.40   36.85   37.12   36.32   36.36
      36.00   36.28   36.92   36.52   36.22   36.65   36.48   36.23
      34.74
  5 Jones, Allie                 St. Kate's          20:02.37   20:09.48   14  
      31.96   35.84   37.11   36.60   36.70   36.99   36.69   37.16
      36.90   36.52   37.02   37.24   36.55   37.18   36.96   37.14
      36.85   36.80   37.00   36.82   36.97   37.19   36.97   36.95
      36.47   36.82   36.83   37.12   37.29   36.90   36.87   36.46
      34.61
  6 Foley, Katherine             Macalester          20:34.20   20:14.74   13  
      32.71   35.70   36.14   36.57   36.69   36.92   36.84   37.01
      37.71   37.39   37.46   36.98   37.52   37.26   37.33   37.56
      37.20   36.85   37.30   37.51   36.85   37.10   36.87   36.87
      36.62   36.98   37.04   37.00   37.05   36.69   36.79   36.44
      35.79
  7 LaZarre, Tera                River Falls         20:40.00   20:41.38   12  
      33.69   36.37   36.65   37.35   37.47   37.68   37.62   37.70
      37.65   37.71   37.64   37.79   37.67   37.47   37.51   37.82
      37.81   38.16   37.95   37.77   38.10   38.33   37.89   38.08
      38.09   38.17   38.74   38.34   38.01   38.56   37.55   37.64
      36.40
  8 Schultz, Kasey               Cardinals           20:40.00   20:56.76   11  
      33.43   37.08   38.21   38.00   37.62   38.24   38.17   37.96
      38.64   38.86   37.79   37.85   38.63   38.67   38.21   38.24
      38.15   38.12   38.07   38.61   38.28   38.63   38.62   39.03
      38.60   38.73   38.34   38.50   38.53   37.72   38.12   38.27
      36.84
  9 Schmelzer, Deb               River Falls         21:40.00   21:26.52    9  
      34.31   38.30   38.49   38.61   39.19   38.70   38.93   38.87
      39.12   39.06   39.51   39.19   39.24   39.53   39.55   40.07
      39.48   39.40   39.28   39.28   39.76   39.84   38.93   39.99
      39.63   39.52   39.62   39.55   39.63   38.58   38.73   38.79
      35.84
 10 Basile, Christine            Macalester          21:34.04   21:34.02    7  
      34.24   37.75   38.19   38.55   38.90   39.27   39.28   38.48
      39.01   39.08   38.83   38.68   38.34   38.74   39.13   39.04
      39.07   39.59   39.39   39.49   40.15   39.33   40.19   39.46
      39.89   40.21   39.26   40.08   41.00   41.40   40.85   40.99
      38.16
 11 Miesen, Ali                  River Falls         21:30.50   21:35.84    6  
      34.82   38.48   39.42   39.69   39.98   40.27   40.50   39.54
      39.45   39.52   39.91   39.68   40.10   40.20   39.46   39.98
      40.11   39.96   39.54   39.54   39.24   39.61   39.69   39.44
      39.79   40.30   38.80   39.30   39.57   39.05   38.11   37.58
      35.21
 12 Morris, Rebecca              Macalester          22:00.04   21:49.53    5  
      38.02   38.10   40.72   40.25   39.91   38.84   40.34   40.68
      40.43   39.42   39.36   40.56   40.75   40.40   39.46   40.18
      40.59   39.26   40.22   39.55   39.62   40.14   39.95   40.33
      40.60   39.95   40.00   40.18   39.63   39.79   38.89   38.10
      35.31
 13 Fick, Megan                  Simpson                   NT   21:50.63    4  
      35.86   39.12   40.58   40.46   40.67   40.76   40.86   40.35
      39.23   39.00   40.12   41.60   41.30   41.08   41.28   39.85
      39.93   39.91   40.86   40.44   40.52   40.54   39.19   39.61
      40.06   38.93   39.87   39.07   39.49   38.88   37.91   38.24
      35.06
 14 VanDorp, Taylor              Hamline             21:48.11   22:27.47    3  
      36.06   39.52   40.71   41.33   41.21   40.91   40.79   40.82
      41.10   41.63   40.76   41.27   41.69   41.24   41.27   41.19
      41.36   41.54   41.23   41.39   40.95   41.29   41.18   41.46
      40.95   40.71   40.97   40.95   40.82   41.43   41.23   39.91
      38.60
 15 Gustason, Amanda             St. Kate's          22:42.85   22:55.23    2  
      36.56   39.31   40.55   40.86   41.27   41.04   41.35   41.27
      41.56   41.61   41.65   42.13   42.08   42.29   42.51   42.19
      41.94   42.15   42.31   42.32   41.81   42.32   42.15   42.49
      42.35   42.31   42.70   42.66   42.18   42.60   41.88   42.10
      40.73
 16 Schmidt, Maria               Augsburg                  NT   23:02.33    1  
      35.87   40.03   41.28   41.62   41.50   41.82   42.04   42.11
      42.02   41.83   42.16   42.45   42.28   42.05   42.34   42.39
      42.11   42.47   42.10   42.34   42.30   42.33   42.55   42.55
      42.56   42.28   42.74   42.79   42.10   42.47   42.51   41.27
      41.07
 17 Odeen, Katie                 St. Kate's          22:57.44   23:29.49  
 18 Kuhn, Maria                  St. Kate's          22:39.20   23:53.92  
 
Event 4  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 17:52.70  12/7/2002   Matt Wharton -Hamline               
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Goetsch, Chad                River Falls         18:10.02   18:34.36   20  
      29.09   31.69   32.56   32.97   32.84   33.17   33.01   33.17
      32.99   33.03   33.50   33.44   33.56   33.38   34.06   33.65
      33.89   34.03   34.10   33.43   34.40   34.70   34.70   34.95
      35.18   35.27   34.99   35.67   35.56   35.25   34.62   33.98
      33.53
  2 Baldner, Chucky              Macalester          18:35.35   18:41.68   17  
      30.03   32.73   33.46   33.97   33.94   34.35   33.88   33.87
      34.34   34.54   33.65   34.31   34.00   34.32   34.33   33.93
      34.31   34.46   34.54   34.68   33.99   34.94   34.78   34.79
      34.14   33.77   34.41   34.02   34.30   34.58   34.22   33.87
      32.23
  3 Twedt, Logan                 Cardinals           18:38.06   19:13.66   16  
      30.07   33.52   35.05   34.81   35.08   35.09   35.28   34.22
      34.65   34.74   34.91   34.81   35.35   35.33   35.03   35.25
      35.89   35.80   35.62   36.22   35.80   35.37   36.00   35.49
      36.10   35.93   35.71   35.78   34.78   35.17   34.60   33.50
      32.71
  4 Des Marais, Matt             St. Thomas          19:40.00   19:25.72   15  
      31.51   34.03   34.75   34.65   35.17   35.15   35.47   35.28
      35.42   35.24   35.50   35.34   35.44   35.57   35.61   35.22
      35.71   35.67   35.80   35.67   35.61   35.94   35.86   35.56
      35.70   36.00   35.85   36.42   35.43   35.81   35.40   35.07
      34.87
  5 Groebner, Adam               St. Thomas          21:05.00   21:12.42   14  
      35.52   38.46   38.69   38.53   38.49   38.49   38.96   38.51
      37.92   37.98   38.41   38.14   38.39   38.31   38.63   38.33
      38.48   38.28   38.87   39.73   38.94   38.96   39.31   39.37
      39.20   39.25   38.86   39.66   38.74   38.66   38.49   38.32
      37.54
  6 Stahler, Paul                St. Thomas          21:30.00   21:28.64   13  
      35.55   38.17   38.45   39.56   39.24   39.25   39.06   39.80
      39.65   39.55   39.83   39.49   39.48   39.63   39.43   39.65
      39.49   39.68   39.10   39.11   38.67   38.62   38.93   39.24
      39.23   39.43   39.25   39.34   39.16   38.98   38.88   38.48
      37.26
  7 Jagger, Andrew               Hamline             21:30.11   22:01.92   12  
      33.40   38.54   39.59   39.01   38.90   38.94   38.95 1:18.38
      40.00   39.29   39.89   40.42   40.86   39.65   40.50   40.58
      40.62   40.13   40.70 1:22.49   40.34   40.93   41.41   42.01
      41.66   41.10   43.07   41.44   39.55   38.64   40.81   38.95
 
Event 5  Women 200 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 2:04.07  12/6/2003   Alaina Eckhoff- Hamline             
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Deluca, Jackie               Macalester           2:02.21    2:02.27!  20  
      28.59   30.36   31.51   31.81                                
  2 Campbell, Erica              St. Kate's           2:06.88    2:04.58   17  
      28.79   31.39   32.48   31.92                                
  3 Schultz, Laura               River Falls          2:05.00    2:04.78   16  
      28.29   30.88   32.22   33.39                                
  4 Janzen, Aly                  Hamline              2:04.67    2:06.55   15  
      29.37   32.13   32.94   32.11                                
  5 Hoeschen, Katie              St. Kate's           2:06.18    2:06.92   14  
      29.28   32.02   32.74   32.88                                
  6 Flack, Kate                  St. Thomas           2:04.40    2:07.67   13  
      29.47   31.37   33.04   33.79                                
  7 McFarlane, Heather           St. Thomas           2:09.50    2:09.07   12  
      28.91   32.61   33.51   34.04                                
  8 Ross, Natalie                Macalester           2:12.04    2:10.18   11  
      30.02   32.91   33.39   33.86                                
  9 Hepola, Ann                  St. Thomas           2:10.50    2:12.70    9  
      30.75   33.15   34.63   34.17                                
 10 Olson, Sarah                 Macalester           2:18.05    2:12.92    7  
      30.94   33.54   33.80   34.64                                
 11 Ketcher, Dana                Hamline              2:17.20    2:14.75    6  
      31.09   34.33   35.20   34.13                                
 12 Rigg, Amanda                 Simpson              2:14.58    2:14.90    5  
      30.93   33.91   35.64   34.42                                
 13 Thompson, Logan              Hamline              2:13.12    2:15.16    4  
      30.11   34.47   35.87   34.71                                
 14 Matzke, Danni                Augsburg                  NT    2:16.30    3  
      29.84   33.84   36.24   36.38                                
 15 Foley, Katherine             Macalester           2:14.04    2:16.65    2  
      31.27   34.71   35.57   35.10                                
 16 Salisbury, Lindsey           Cardinals            2:16.90    2:17.03    1  
      31.33   34.87   36.15   34.68                                
 17 Anderson, Tara               St. Thomas           2:19.54    2:18.56  
      31.62   35.68   36.40   34.86                                
 18 Baker, Logan                 River Falls          2:18.00    2:18.64  
      32.99   35.04   35.33   35.28                                
 19 Schultz, Kasey               Cardinals            2:13.50    2:18.77  
      31.68   35.08   36.18   35.83                                
 20 Curtis, Jessica              St. Kate's           2:18.73    2:19.67  
      32.04   35.49   36.57   35.57                                
 21 Fitzgerald, Erin             Simpson              2:24.50    2:22.09  
      31.61   35.30   37.29   37.89                                
 22 Lauterbach, Sarah            Simpson              2:28.96    2:25.68  
      33.24   36.49   38.05   37.90                                
 23 Soucheray, Maggie            Cardinals            2:26.52    2:26.84  
      34.62   37.84   38.90   35.48                                
 24 LeGault, Sara                St. Kate's           2:28.96    2:26.87  
      34.79   37.76   37.63   36.69                                
 25 Fishken-Harkins, Jessica     Macalester           2:32.14   x2:30.67  
      32.59   38.16   40.38   39.54                                
 26 Bichel, Beriet               Simpson              2:28.45    2:32.10  
      34.12   38.37   40.19   39.42                                
 27 Shaffer, Kate                St. Kate's           2:33.76   x2:33.94  
      34.29   38.02   40.69   40.94                                
 28 Phillips, Steph              River Falls          2:22.00    2:36.14  
      36.76   41.48   40.19   37.71                                
 29 Anderson, Joann              Augsburg                  NT    2:39.03  
      36.43   41.21   42.09   39.30                                
 30 Schuweiler, Ashley           St. Kate's           2:56.35   x2:54.45  
      37.62   43.95   46.93   45.95                                
 
Event 6  Men 200 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 1:51.36  12/4/1999   Phillip Bubb-  Luther               
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Gibson, Sean                 Cardinals            1:56.51    1:51.46   20  
      52.76   28.71   29.99                                        
  2 Burgess, John                Hamline              1:56.43    1:55.87   17  
      25.92   28.19   30.11   31.65                                
  3 Fritchen, Tom                River Falls          2:00.00    2:01.26   16  
      28.71   30.69   31.26   30.60                                
  4 Des Marais, Matt             St. Thomas           2:04.68    2:02.27   15  
      28.35   31.13   31.62   31.17                                
  5 Ward, Elliot                 Macalester           2:12.04    2:07.14   14  
      29.23   32.40   32.88   32.63                                
  6 Rachevsky, Elad              Macalester           2:08.93    2:08.13   13  
      29.45   32.72   33.39   32.57                                
  7 Kemp, Hank                   St. Thomas           2:04.00    2:09.82   12  
      27.94   32.42   34.55   34.91                                
  8 Ormson, Tyler                St. Thomas           2:08.69    2:11.18   11  
      30.17   32.40   34.02   34.59                                
  9 Stahler, Paul                St. Thomas           2:16.33    2:20.56    9  
      32.88   35.89   36.61   35.18                                
 10 Moe, Jacob                   River Falls          2:20.00    2:30.61    7  
      36.01   38.49   38.87   37.24                                
 11 Satterlund, Tyler            Hamline              2:50.66    2:47.74    6  
      35.88   41.94   45.16   44.76                                
 12 Nides, David                 Hamline              2:58.11    3:17.64    5  
      41.35   47.05   53.95   55.29                                
 
Event 7  Women 100 Yard Backstroke
===============================================================================
        Meet: ! 1:02.10  12/7/2002   Rachel Riopel - MSU Moorhead        
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Olson, Maggie                River Falls          1:05.05    1:03.74   20  
      30.84   32.90                                                
  2 Cesare, Danielle             River Falls          1:05.20    1:04.17   17  
      31.70   32.47                                                
  3 Jones, Allie                 St. Kate's           1:05.60    1:05.44   16  
      31.45   33.99                                                
  4 Mathson, Kristin             Macalester           1:05.84    1:05.75   15  
      32.62   33.13                                                
  5 Harrod, Krysy                St. Thomas           1:06.14    1:06.46   14  
      32.57   33.89                                                
  6 Deters, Kelly                River Falls          1:06.00    1:06.47   13  
      31.73   34.74                                                
  7 Foster, Sarah                River Falls          1:08.00    1:08.29   12  
      33.70   34.59                                                
  8 Olson, Abby                  River Falls          1:09.40   x1:08.65  
      33.66   34.99                                                
  9 Engelun, Mary                St. Kate's           1:09.27    1:08.96   11  
      32.98   35.98                                                
 10 Yohnk, Katie                 Hamline              1:16.11    1:09.80    9  
      33.85   35.95                                                
 11 Spangberg, Amanda            River Falls          1:09.70   x1:10.15  
      34.63   35.52                                                
 12 Anderson, Tara               St. Thomas           1:11.56    1:11.45    7  
      34.63   36.82                                                
 13 Hafdahl, Claire              St. Kate's           1:12.86    1:11.69    6  
      33.80   37.89                                                
 14 Grube, Becca                 Cardinals            1:11.91    1:11.72    5  
      34.47   37.25                                                
 15 Krych, Jacinta               St. Thomas           1:09.95    1:13.56    4  
      35.50   38.06                                                
 16 McNamara, Lizzie             Macalester           1:12.86    1:13.62    3  
      35.87   37.75                                                
 17 Olson, Sarah                 Macalester           1:15.13    1:14.41    2  
      36.50   37.91                                                
 18 VanDorp, Taylor              Hamline              1:14.85    1:14.45    1  
      35.64   38.81                                                
 19 Silverling, Pudgie           River Falls          1:11.40   x1:15.40  
      36.87   38.53                                                
 20 Schultz, Maggie              St. Kate's           1:21.68    1:22.36  
      39.66   42.70                                                
 21 Paulsen, Jessica             Simpson              1:20.09    1:23.01  
      38.54   44.47                                                
 22 Shafer, Emma                 Macalester           1:19.04    1:25.31  
      41.01   44.30                                                
 23 Maldonado, Inez              Cardinals            1:25.57    1:25.38  
      40.95   44.43                                                
 
Event 8  Men 100 Yard Backstroke
===============================================================================
        Meet: ! 54.10  12/1/2001   Dave Linn- Saint Thomas             
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Linn, Dave                   St. Thomas             56.09      54.71   20  
      26.36   28.35                                                
  2 Hardy, TJ                    St. Thomas             58.50      58.03   17  
      28.00   30.03                                                
  3 Mullee, Tim                  St. Thomas             59.81      58.92   16  
      28.66   30.26                                                
  4 Beckman, Ryan                Hamline              1:00.50    1:01.54   15  
      30.11   31.43                                                
  5 Nandez, Ramiro               Macalester           1:02.50    1:02.23   14  
      30.00   32.23                                                
  6 Soldner, Jon                 St. Thomas           1:04.09    1:05.37   13  
      31.46   33.91                                                
  7 Kessenich, Dan               River Falls          1:05.20    1:05.99   12  
      31.99   34.00                                                
  8 Ormson, Tyler                St. Thomas           1:07.99   x1:07.60  
  9 Wuollet, Troy                River Falls          1:12.50    1:12.15   11  
      35.12   37.03                                                
 10 Allgeyer, Ed                 Hamline              1:15.22    1:13.06    9  
      36.56   36.50                                                
 11 Garcia, Vince                Macalester           1:26.91    1:24.81    7  
      40.14   44.67                                                
 12 Thompson, Dave               Hamline              1:51.38    1:41.49    6  
      48.58   52.91                                                
 13 Petzold, Andy                Hamline              1:54.95    1:46.80    5  
 
Event 9  Women 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
        Meet: ! 1:08.67  12/4/1999   Shana Letnes- Concordia             
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Daly, Cathleen               St. Thomas           1:09.42    1:09.06   20  
      32.92   36.14                                                
  2 Taff, Nancy                  Macalester           1:11.87    1:12.19   17  
      34.65   37.54                                                
  3 Braun, Danielle              Cardinals            1:12.95    1:13.07   16  
      34.24   38.83                                                
  4 Bulat, Elena                 Macalester           1:12.53    1:14.02   15  
      34.92   39.10                                                
  5 Merchant, Marissa            River Falls          1:13.50    1:14.34   14  
      35.85   38.49                                                
  6 Swanson, Lindsey             Hamline              1:12.93    1:14.88   13  
      36.04   38.84                                                
  7 Conway, Eugenia              St. Kate's           1:18.27    1:17.68   12  
      37.03   40.65                                                
  8 Bell, Laura                  Macalester           1:20.04    1:20.66   11  
      37.87   42.79                                                
  9 Sinkler, Natalie             St. Kate's           1:20.80    1:21.59    9  
      38.97   42.62                                                
 10 Miesen, Ali                  River Falls          1:22.00    1:22.55    7  
      39.48   43.07                                                
 11 Bild, Katie                  River Falls          1:26.30    1:24.93    6  
      40.63   44.30                                                
 12 Gilbreath, Alison            St. Kate's           1:29.77    1:26.37    5  
 13 Kuhn, Maria                  St. Kate's           1:24.37    1:26.48    4  
      40.92   45.56                                                
 14 Albino, Sara                 St. Kate's           1:28.73   x1:27.04  
      41.63   45.41                                                
 15 Ibis, Kelsey                 Cardinals            1:29.30    1:27.76    3  
      41.84   45.92                                                
 16 Persons, Lindsey             Augsburg                  NT    1:30.50    2  
 17 Palm, Kate                   Hamline              1:29.32    1:32.09    1  
      43.29   48.80                                                
 18 Basile, Christine            Macalester           1:35.04    1:32.79  
 
Event 10  Men 100 Yard Breaststroke
===============================================================================
        Meet: ! 1:04.60  12/2/2000   Drew Shirka - Saint Thomas          
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Turnbloom, Dave              St. Thomas           1:06.25    1:06.53   20  
      31.12   35.41                                                
  2 Gensmer, Ben                 Hamline              1:09.83    1:10.14   17  
      32.60   37.54                                                
  3 Joyce, Brian                 Cardinals            1:11.78    1:10.50   16  
      32.80   37.70                                                
  4 Wright, David                Macalester           1:11.47    1:12.69   15  
      34.03   38.66                                                
  5 Yarussa, Anthony             River Falls          1:22.00    1:16.00   14  
      35.73   40.27                                                
  6 Eschenbach, Eli              River Falls          1:13.00    1:16.87   13  
      36.44   40.43                                                
  7 Gamlin, Sean                 River Falls          1:18.00    1:18.34   12  
      36.12   42.22                                                
  8 Swanson, Ben                 River Falls          1:18.20    1:20.55   11  
      37.80   42.75                                                
  9 Scrabeck, Chris              St. Thomas           1:24.00    1:26.32    9  
      39.22   47.10                                                
 10 Ramon, Cris                  Macalester           1:40.04    1:26.50    7  
      40.85   45.65                                                
 11 Nides, David                 Hamline              1:26.32    1:29.59    6  
      41.99   47.60                                                
 12 Ngan, Philip                 Macalester           1:45.04    1:31.45    5  
      40.36   51.09                                                
 13 Garcia, Vince                Macalester           1:55.04    1:32.04    4  
      43.22   48.82                                                
 14 Fowler, Jeff                 Hamline              1:43.98    1:42.54    3  
      48.38   54.16                                                
 -- Ruiz, Jesus                  unattached           1:14.00   X1:09.66  
      32.18   37.48                                                
 
Event 11  Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
        Meet: ! 2:19.96  12/6/2003   Jenna Nace- MSU Moorhead            
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Clark, Rachel                River Falls          2:24.00    2:24.88   20  
      32.04   36.65   37.88   38.31                                
  2 Boran, Kate                  St. Thomas           2:35.00    2:26.58   17  
      32.83   37.30   37.55   38.90                                
  3 Pham, Christine              Macalester           2:33.99    2:30.28   16  
      34.81   38.14   38.41   38.92                                
  4 Clausen, Kasi                Augsburg                  NT    2:31.28   15  
      31.05   37.65   40.27   42.31                                
  5 Smith, Kim                   St. Thomas           2:40.41    2:35.04   14  
      35.07   39.03   40.68   40.26                                
  6 Alpert, Jamie                Hamline              2:45.11    2:37.83   13  
      34.72   39.16   41.29   42.66                                
  7 Crunstedt, Ashley            River Falls          2:39.00    2:39.27   12  
      34.81   39.55   42.58   42.33                                
  8 Larson, Kate                 Macalester           2:33.06    2:39.50   11  
      35.79   39.49   41.35   42.87                                
  9 Clark, Emily                 Macalester           2:46.04    2:42.73    9  
      36.54   40.84   43.16   42.19                                
 10 Komisarz, Gen                St. Thomas           2:50.00    2:50.62    7  
      36.82   43.52   45.56   44.72                                
 11 Finucane, Lauren             Macalester           3:15.04    3:19.56    6  
      44.85   49.94   52.04   52.73                                
 
Event 12  Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
        Meet: ! 2:07.86  12/4/1999   Ian Asplund- Luther                 
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Mullee, Kevin                St. Thomas           2:14.00    2:11.69   20  
      27.55   32.78   35.30   36.06                                
  2 Beckman, Ryan                Hamline              2:21.11    2:21.56   17  
      30.77   36.32   37.79   36.68                                
  3 Nandez, Ramiro               Macalester           2:22.04    2:24.61   16  
      31.04   36.60   38.29   38.68                                
  4 Hawke, Ryan                  River Falls          2:18.00    2:32.74   15  
      32.72   38.71   39.84   41.47                                
  5 Ward, Elliot                 Macalester           2:45.04    2:58.14   14  
      35.47   43.43   48.87   50.37                                
 
Event 13  Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 25.77  12/1/2001   Alaina Eckoff -Hamline              
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 DeLaRosby, Lindsay           Cardinals              25.93      25.88   20  
  2 McFarlane, Heather           St. Thomas             26.02      25.95   17  
  3 Deters, Kelly                River Falls            26.43      26.01   16  
  4 Engelun, Mary                St. Kate's             26.24      26.29   15  
  5 Cesare, Danielle             River Falls            26.50      26.49   14  
  6 Fitzgerald, Erin             Simpson                26.74      26.70   13  
  7 Ketcher, Dana                Hamline                26.46      26.88   12  
  8 Matzke, Danni                Augsburg               27.40      27.34   11  
  9 Boran, Kate                  St. Thomas             26.60      27.57    9  
 10 Grube, Becca                 Cardinals              28.19      27.68    7  
 11 Thompson, Logan              Hamline                26.95      27.71    6  
 12 Hatch, Jamie                 River Falls            26.70      27.92    5  
 13 Braun, Danielle              Cardinals              28.00      28.10    4  
 14 Baker, Logan                 River Falls            28.00      28.28    3  
 15 Foster, Sarah                River Falls            27.70     x28.60  
 16 Pham, Christine              Macalester             28.99      29.10    2  
 17 Hafdahl, Claire              St. Kate's             29.16      29.24    1  
 18 McNamara, Lizzie             Macalester             29.25      29.37  
 19 Curtis, Jessica              St. Kate's             29.97      29.60  
 20 Fishken-Harkins, Jessica     Macalester             30.25      29.69  
 21 Phillips, Steph              River Falls            30.75     x29.75  
 22 Lauterbach, Sarah            Simpson                29.80      29.81  
 23 Olson, Abby                  River Falls            28.80     x29.82  
 24 Merchant, Marissa            River Falls            28.00     x29.86  
 25 Bell, Laura                  Macalester             29.54      29.90  
 26 Soucheray, Maggie            Cardinals              30.36      29.94  
 27 LeGault, Sara                St. Kate's             30.86      30.09  
 28 Anderson, Joann              Augsburg               31.26      30.33  
